2
張交通資訊
交通資訊
50周年聯歡會交通資訊:檔案下載
發車時間 (限已登記同仁搭乘)
| 廠區 | 窗口 | 交通車預定車數 | 登記人數 | 去程時間 | 去程到達時間 | 回程時間 | 回程到達時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍潭 | Joya Chen | 2 units | 60 | 15:30 | 16:40 | 21:15 | 22:25 |
| 新竹 | Irene Chang | 3 units | 115 | 15:00 | 16:30 | 21:15 | 22:55 |
| 高雄 | Andrews Yang | 43 units | 1396 | 11:00 | 16:30 | 21:30 | 01:45 |
Traffic Info
Transportation Information for the 50th Anniversary Celebration:Download
Boarding time (Only for preregistered participants)
| Sites | Contact Person | Number of Shuttle Bus | Number of Registered Participants | Arrival Boarding | Arrival Time | Return Boarding | Return Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longtan | Joya Chen | 2 units | 60 | 15:30 | 16:40 | 21:15 | 22:25 |
| Hsinchu | Irene Chang | 3 units | 115 | 15:00 | 16:30 | 21:15 | 22:55 |
| Kaohsiung | Andrews Yang | 43 units | 1396 | 11:00 | 16:30 | 21:30 | 01:45 |
Thông tin giao thông
TThông tin giao thông cho lễ kỷ niệm 50 năm:Tải xuống
Thời gian xuất phát (chỉ dành cho đồng nghiệp đã đăng ký)
| Khu nhà xưởng | Cửa sổ liên lạc | Xe giao thông Số lượng xe đặt trước | Số người đăng ký | Thời gian khởi hành | Sự khởi hành Thời gian đến | Thời gian trở về | Chuyến trở về Thời gian đến |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Tân | Joya Chen | 2 chiếc xe | 60 | 15:30 | 16:40 | 21:15 | 22:25 |
| Tân Trúc | Irene Chang | 3 chiếc xe | 115 | 15:00 | 16:30 | 21:15 | 22:55 |
| Cao Hùng | Andrews Yang | 4 chiếc xe | 1396 | 11:00 | 16:30 | 21:30 | 01:45 |